Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
1695 | КТ коленного сустава | 5200₽ |
1696 | КТ голеностопного сустава | 5200₽ |
7021 | КТ органов грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 10000₽ |
1065 | КТ-ангиография вен нижних конечностей | 15000₽ |
7008 | КТ гортани с функциональными пробами | 7800₽ |
1692 | КТ лучезапястного сустава | 5200₽ |
7007 | КТ мягких тканей и органов шеи с в\в контрастированием | 9200₽ |
7025 | КТ сегмента конечности | 5200₽ |
7031 | КТ-ангиография брюшного отдела аорты | 11500₽ |
528 | КТ-навигация при проведении региональной блокады (MAXIO) | 20000₽ |
492 | КТ нижней полой и подвздошных вен | 11500₽ |
7024 | КТ мягких тканей сложной локализации | 4600₽ |
7006 | КТ мягких тканей шеи | 5000₽ |
491 | КТ-навигация при проведении ботулинотерапии (MAXIO) | 20000₽ |
603 | КТ органов грудной клетки и средостения | 5900₽ |
1702 | Рентгенография специализированной области | 1000₽ |
1686 | КТ грудного отдела позвоночника | 4600₽ |
7026 | КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4600₽ |
1687 | КТ шейного отдела позвоночника | 4600₽ |
7032 | КТ-ангиография артерий нижних конечностей | 15000₽ |
Направления
Спасибо за заявку
Хорошо