Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
1241 | МРТ головного мозга функциональная (фМРТ) | 15000₽ |
1067 | МР-ангиография артерий головы | 6500₽ |
1200 | МРТ орбит | 6300₽ |
1198 | МРТ органов малого таза | 11500₽ |
1185 | МРТ предстательной железы с динамическим с контрастным усилением и оценкой по Pi-RADS (с учетом стоимости контрастного препарата) | 24500₽ |
1078 | МРТ брюшной полости без почек | 8500₽ |
1079 | МРТ брюшной полости и почек | 10500₽ |
1080 | МРТ брюшной полости с в\в введением гепатотропного контрастного препарата (с учетом стоимости контрастного препарата) | 21000₽ |
1191 | МРТ почек (МР-урография) | 7200₽ |
1244 | МРТ забрюшинного пространства | 7400₽ |
1208 | МРТ мягких тканей шеи | 8500₽ |
1231 | МРТ кисти | 8500₽ |
1093 | МРТ стопы | 8600₽ |
1087 | МРТ черепно мозговых нервов (дополнительно к головному мозгу) | 1700₽ |
1089 | МР-трактография (дополнительно к исследованию) | 5000₽ |
1196 | МРТ плечевого сплетения | 9900₽ |
1076 | Интерпретация результатов проведенного исследования (консультация врача-рентгенолога по заключению) | 3000₽ |
1077 | МРТ - дополнительная оценка динамики от проводимого лечения | 2500₽ |
6015 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 2000₽ |
6049 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1800₽ |
Направления
Спасибо за заявку
Хорошо