Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
1086 | Контрастное усиление (при весе пациента до 59 кг.) | 6000₽ |
1095 | Контрастное усиление (при весе пациента более 101 кг.) | 10000₽ |
1220 | МРТ мошонки | 8500₽ |
1192 | МРТ полового члена | 8500₽ |
1205 | МРТ надпочечников | 5200₽ |
1082 | МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиза) | 6500₽ |
1083 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела спинного мозга с контрастным усилением при рассеянном склерозе (с учетом стоимости контрастного препарата) | 16500₽ |
1235 | МРТ головного мозга с контрастным усилением при рассеянном склерозе (с учетом стоимости контрастного препарата) | 12500₽ |
1241 | МРТ головного мозга функциональная (фМРТ) | 15000₽ |
1067 | МР-ангиография артерий головы | 6500₽ |
1200 | МРТ орбит | 6300₽ |
1198 | МРТ органов малого таза | 11500₽ |
1185 | МРТ предстательной железы с динамическим с контрастным усилением и оценкой по Pi-RADS (с учетом стоимости контрастного препарата) | 24500₽ |
1078 | МРТ брюшной полости без почек | 6500₽ |
1079 | МРТ брюшной полости и почек | 6500₽ |
1080 | МРТ брюшной полости с в\в введением гепатотропного контрастного препарата (с учетом стоимости контрастного препарата) | 21000₽ |
1191 | МРТ почек (МР-урография) | 7200₽ |
1244 | МРТ забрюшинного пространства | 7400₽ |
1208 | МРТ мягких тканей шеи | 8500₽ |
1231 | МРТ кисти | 8500₽ |
Направления
Спасибо за заявку
Хорошо