ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОТ 25.07.2025 ГОДА
| Код | Наименование | Стоимость | Оплата |
|---|---|---|---|
| 1686 | КТ грудного отдела позвоночника | 4900₽ | Оплатить |
| 7026 | КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4900₽ | Оплатить |
| 1687 | КТ шейного отдела позвоночника | 4900₽ | Оплатить |
| 7032 | КТ-ангиография артерий нижних конечностей | 15000₽ | Оплатить |
| 7018 | КТ органов грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства с в\в контрастированием | 14900₽ | Оплатить |

Доступная среда

