Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
7038 | Прицельная биопсия неорганной опухоли под КТ-навигацией (MAXIO) | 20000₽ |
7036 | Прицельная биопсия легкого под КТ-навигацией (MAXIO) | 20000₽ |
7037 | Прицельная биопсия внутриорганных образований под КТ-навигацией (MAXIO) | 20000₽ |
1698 | КТ специализированной области | 2500₽ |
1692 | КТ лучезапястного сустава | 5200₽ |
1697 | КТ стопы | 5200₽ |
1686 | КТ грудного отдела позвоночника | 4600₽ |
1687 | КТ шейного отдела позвоночника | 4600₽ |
1694 | КТ костей таза | 5200₽ |
1689 | КТ плечевого сустава | 5200₽ |
1690 | КТ локтевого сустава | 5200₽ |
1691 | КТ суставов кисти | 5200₽ |
1693 | КТ тазобедренных суставов | 5200₽ |
1695 | КТ коленного сустава | 5200₽ |
1696 | КТ голеностопного сустава | 5200₽ |
7021 | КТ органов грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 10000₽ |
1065 | КТ-ангиография вен нижних конечностей | 15000₽ |
1683 | КТ-ангиография артерий верхних конечностей | 15000₽ |
1684 | КТ-ангиография вен верхних конечностей | 15000₽ |
1685 | КТ костей черепа | 4600₽ |
Направления
Спасибо за заявку
Хорошо