Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
7016 | КТ почек и мочевыводящих путей с внутривенным контрастированием | 9200₽ |
7015 | КТ почек и мочевыводящих путей | 4600₽ |
7019 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 7900₽ |
7011 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4600₽ |
7012 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в\в контрастированием | 9500₽ |
7028 | КТ трех отделов позвоночника | 10000₽ |
7029 | Обеспечение болюсного в\в контрастирования | 6000₽ |
7001 | КТ придаточных пазух носа | 4600₽ |
7002 | КТ придаточных пазух носа и височных костей | 8000₽ |
7022 | КТ органов грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с в\в контрастированием | 15000₽ |
7017 | КТ органов грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства | 8000₽ |
7004 | КТ головного мозга | 4600₽ |
7023 | КТ мягких тканей шеи, органов грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с в\в контрастированием | 17300₽ |
1492 | КТ-ангиография артерий шеи | 10000₽ |
7030 | КТ-ангиография артерий шеи и головного мозга | 15000₽ |
216 | КТ кавернозография ( без стоимости препаратов ) | 15000₽ |
7005 | КТ головного мозга с в\в контрастированием | 9200₽ |
7003 | КТ орбит | 4600₽ |
7018 | КТ органов грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства с в\в контрастированием | 11500₽ |
7020 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с в\в контрастированием | 12700₽ |
Направления
Спасибо за заявку
Хорошо