Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
1676 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3300₽ |
9010 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и её ветвей | 3000₽ |
9012 | Дуплексное сканирование яремных и подключинных вен (с режимами цветного доплеровского картирования и спектрального анализа - "триплекс") | 3000₽ |
251 | Иммуногистохимическое исследование с одним антителом | 2000₽ |
252 | Комплексное гистологическое исследование мультифокальных биоптатов предстательной железы (ранняя диагностика рака ИГХ-методом с оценкой по Gleason) 6 биоптатов | 5500₽ |
9023 | УЗИ мочевого пузыря | 2000₽ |
9024 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2500₽ |
7029 | Обеспечение болюсного в\в контрастирования | 6000₽ |
7005 | КТ головного мозга с в\в контрастированием | 9200₽ |
1717 | Консультация врача-уролога, специалиста по реабилитации тазового дна, с оценкой функционального состояния | 3500₽ |
1477 | Прием (осмотр,консультация) врача - нейроуролога, расширенный, первичный, с проведением диагностических исследований (Зайцева А.О.) | 6000₽ |
1049 | Прием(осмотр,консультация) врача-физиотерапевта повторный | 2000₽ |
1478 | Прием (осмотр,консультация) врача - нейроуролога, расширенный, повторный, с проведением диагностических исследований (Зайцева А.О.) | 5000₽ |
1029 | Прием (осмотр,консультация) врача эндокринолога повторный | 2000₽ |
1039 | Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга повторный | 2000₽ |
1041 | Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга повторный, (заведующего отд/КМН) | 3000₽ |
1747 | Эндосонография (ЭндоУЗИ) панкреатобилиарной зоны | 10000₽ |
1053 | Прием (осмотр,консультация) врача пластического хирурга повторный | 2000₽ |
50013 | Пребывание в 1 местной палате хирургического отделения (1 сутки) | 2000₽ |
1561 | Пребывание в 2х- местной палате отделения урологии (1 сутки) | 2300₽ |
Направления
Спасибо за заявку
Хорошо