Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
1663 | МРТ головного мозга (экспертная) | 9900₽ |
1669 | МРТ специализированной области | 2500₽ |
1720 | КТ дополнительная оценка динамики от проводимого лечения | 2500₽ |
63 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 4000₽ |
392 | КТ-ангиография легочной артерии | 9500₽ |
1723 | Интракавернозная инъекция плазмы обогащенной тромбоцитами (prp) | 8000₽ |
718 | Тонкоигольная пункционная аспирационная биопсия узловых образований щитовидной железы | 4500₽ |
1714 | Инстилляция мочевого пузыря с протектором уротелия вязкоэластичным (включая стоимость препарата) | 4000₽ |
1237 | Промывание лакун небных миндалин аппаратом Тонзиллор-ММ | 1200₽ |
4120 | Пластика кожных рубцов 1 категории | 8000₽ |
4121 | Пластика кожных рубцов 2 категории | 15000₽ |
4122 | Пластика кожных рубцов 3 категории | 30000₽ |
4093 | Кожная подтяжка лица и шеи (ретидэктомия) | 150000₽ |
4095 | Поднадкостничная (эндоскопическая) суспензия средней трети лица | 105000₽ |
4096 | Вторичная подтяжка лица | 188700₽ |
4097 | Вторичная подтяжка лица и шеи | 257700₽ |
4099 | Липосакция лица | 46530₽ |
4100 | Липосакция подбородочной области | 21340₽ |
4101 | Липосакция шеи | 33330₽ |
4128 | Липосакция плеч | 50000₽ |
Направления
Спасибо за заявку
Хорошо