Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
4173 | Мастопексия на имплантате 1 категории | 183800₽ |
4174 | Мастопексия на имплантате 2 категории | 214000₽ |
4175 | Мастопексия на имплантате 3 категории | 246800₽ |
282 | Эндопротезирование молочных желез с применением углекислого лазера | 30000₽ |
4130 | Увеличение молочных желез субмаммарным доступом (без стоимости имплантата) | 100000₽ |
4134 | Увеличение молочных желез периареолярным доступом (без стоимости имплантата) | 110000₽ |
4156 | Коррекция формы соска | 25000₽ |
4157 | Реконструкция сосково-ареолярного комплекса | 70400₽ |
4158 | Коррекция инвертированных сосков | 40000₽ |
4142 | Пластика рубцовой контрактуры грудного имплантата (одна сторона) | 70000₽ |
4159 | Подкожная мастэктомия | 77700₽ |
4160 | Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы (без стоимости имплантата) | 129580₽ |
4161 | Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы 1 категории | 183370₽ |
4162 | Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы 2 категории | 214830₽ |
4163 | Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы 3 категории | 246290₽ |
4198 | Пластика малых половых губ 1 категории | 26400₽ |
4199 | Пластика малых половых губ 2 категории | 38500₽ |
4200 | Пластика малых половых губ 3 категории | 53900₽ |
4170 | Операция при ложной гинекомастии | 58520₽ |
4171 | Операция при истиной гинекомастии | 103800₽ |
Направления
Спасибо за заявку
Хорошо