Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
3290 | Уретролиз 2-й категории сложности | 115950₽ |
3298 | иссечение парауретральной кисты | 35000₽ |
380 | Функциональная пластика диастаза прямых мышц мини доступом 1 категории сложности | 70000₽ |
381 | Функциональная пластика диастаза прямых мышц мини доступом 2 категории сложности | 100000₽ |
477 | Лапароскопическое удаление ретроцервикального эндометриоза (шейвинг) | 80000₽ |
1426 | Выбор оперирующего врача - хирурга I на урологическом отделении | 90000₽ |
1427 | Выбор оперирующего врача - хирурга II на урологическом отделении | 80000₽ |
1428 | Выбор оперирующего врача - хирурга III на урологическом отделении | 40000₽ |
1429 | Выбор оперирующего врача - хирурга IV на урологическом отделении | 20000₽ |
1432 | Выбор оперирующего врача - хирурга IV на гинекологическом отделении | 15000₽ |
1433 | Выбор оперирующего врача - хирурга IV на хирургическом отделении | 25000₽ |
1430 | Выбор оперирующего врача - хирурга VI на хирургическом отделении | 30000₽ |
1431 | Выбор оперирующего врача - хирурга VII на гинекологическом отделении | 20000₽ |
1434 | Выбор оперирующего врача - хирурга V на хирургическом отделении | 72000₽ |
1125 | Дарсонвализация местная 2 поля | 500₽ |
223 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ-терапия) 1 поле | 450₽ |
224 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ-терапия) 2 поля | 500₽ |
1118 | Миоэлектростимуляция (НИТ с 4 электродами) | 500₽ |
1119 | Миоэлектростимуляция (НИТ с 6 электродами) | 400₽ |
1121 | Транскраниальная электростимуляция (ТЭС-терапия) | 550₽ |
Направления
Спасибо за заявку
Хорошо