Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
1729 | Тиреоидэктомия при тиреотоксическом зобе | 100000₽ |
1730 | Гемитиреоидэктомия с использованием ультразвуковых ножниц | 80000₽ |
1731 | Тиреоидэктомия с использованием ультразвуковых ножниц | 100000₽ |
1732 | Интраоперационный нейромониторинг возвратного гортанного нерва | 20000₽ |
1726 | Тиреоидэктомия 1 категории сложности | 70000₽ |
4120 | Пластика кожных рубцов 1 категории | 8000₽ |
4121 | Пластика кожных рубцов 2 категории | 15000₽ |
4122 | Пластика кожных рубцов 3 категории | 30000₽ |
4093 | Кожная подтяжка лица и шеи (ретидэктомия) | 150000₽ |
4095 | Поднадкостничная (эндоскопическая) суспензия средней трети лица | 105000₽ |
4096 | Вторичная подтяжка лица | 188700₽ |
4097 | Вторичная подтяжка лица и шеи | 257700₽ |
4099 | Липосакция лица | 46530₽ |
4100 | Липосакция подбородочной области | 21340₽ |
4101 | Липосакция шеи | 33330₽ |
4128 | Липосакция плеч | 50000₽ |
4176 | Липосакция молочных желез | 55600₽ |
4185 | Липосакция до 500 мл | 36200₽ |
4186 | Липосакция до 1000 мл | 63520₽ |
4187 | Липосакция до 1500 мл | 96600₽ |
Направления
Спасибо за заявку
Хорошо