Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
4083 | Лапароскопическое удаление гормонального неактивного образования надпочечника | 60000₽ |
218 | Радиочастотная облитерация вен нижней конечности (за 1 конечность) | 65000₽ |
219 | Радиочастотная облитерация вен нижней конечности (за две конечности) | 115000₽ |
4093 | Пластика верхнего века (блефаропластика) без пересадки тканей | 25000₽ |
4094 | Пластика нижнего века (блефаропластика) без пересадки тканей | 35000₽ |
4098 | Лифтинг лица и шеи — SMAS-пластика | 100000₽ |
4099 | Пластика подбородка и шеи (липосакция/липэктомия/ платизмопластика) | 50000₽ |
4100 | Хейлопластика | 50000₽ |
4101 | Миниабдоменопластика | 60000₽ |
4102 | Абдоменопластика | 100000₽ |
4104 | Маммопластика без стоимости импланта | 60000₽ |
4105 | Брахиопластика | 60000₽ |
4106 | Глютеопластика (без стоимости имплантов) | 60000₽ |
4112 | Удаление рубцов с пластикой местными тканями 1 см | 15000₽ |
4113 | Отопластика | 30000₽ |
4116 | Ментопластика без стоимости импланта | 30000₽ |
1661 | Бариатричская операция на желудке (без стоимости сшивающих аппаратов) | 80000₽ |
1724 | Гемитиреоидэктомия | 60000₽ |
1727 | Тиреоидэктомия 2 категории сложности | 80000₽ |
1728 | Тиреоидэктомия 3 категории сложности | 90000₽ |
Направления
Спасибо за заявку
Хорошо