Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
4161 | Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы 1 категории | 183370₽ |
4162 | Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы 2 категории | 214830₽ |
4163 | Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы 3 категории | 246290₽ |
4198 | Пластика малых половых губ 1 категории | 26400₽ |
4199 | Пластика малых половых губ 2 категории | 38500₽ |
4200 | Пластика малых половых губ 3 категории | 53900₽ |
4170 | Операция при ложной гинекомастии | 58520₽ |
4171 | Операция при истиной гинекомастии | 103800₽ |
1201 | Тиреоидэктомия | 65000₽ |
4098 | Передняя платизмопластика | 45000₽ |
4123 | Отопластика (одна сторона) | 25000₽ |
4125 | Коррекция мочки ушной раковины | 10800₽ |
4126 | Уменьшение ушной раковины | 35000₽ |
4127 | Докоррекция ушной раковины | 36000₽ |
4124 | Вторичная отопластика (одна сторона) | 30000₽ |
96 | Иссечение кожи век или лица | 10000₽ |
4108 | кантопластика или кантопексия | 20000₽ |
4102 | Верхняя блефаропластика 1 категории | 30000₽ |
4103 | Верхняя блефаропластика 2 категории | 35000₽ |
4104 | Верхняя и нижняя блефаропластика | 65000₽ |
Направления
Спасибо за заявку
Хорошо