Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
4146 | Вертикальная мастопексия 2 категории | 80000₽ |
4147 | Вертикальная мастопексия 3 категории | 90000₽ |
4148 | Классическая мастопексия 1 категории | 120000₽ |
4149 | Классическая мастопексия 2 категории | 140000₽ |
4150 | Классическая мастопексия 3 категории | 160000₽ |
4151 | Вторичная мастопексия 1 категории | 130000₽ |
4152 | Вторичная мастопексия 2 категории | 160000₽ |
4172 | Мастопексия на имплантате (без стоимости имплантата) | 139000₽ |
4173 | Мастопексия на имплантате 1 категории | 183800₽ |
4174 | Мастопексия на имплантате 2 категории | 214000₽ |
4175 | Мастопексия на имплантате 3 категории | 246800₽ |
282 | Эндопротезирование молочных желез с применением углекислого лазера | 30000₽ |
4130 | Увеличение молочных желез субмаммарным доступом (без стоимости имплантата) | 100000₽ |
4134 | Увеличение молочных желез периареолярным доступом (без стоимости имплантата) | 110000₽ |
4156 | Коррекция формы соска | 25000₽ |
4157 | Реконструкция сосково-ареолярного комплекса | 70400₽ |
4158 | Коррекция инвертированных сосков | 40000₽ |
4142 | Пластика рубцовой контрактуры грудного имплантата (одна сторона) | 70000₽ |
4159 | Подкожная мастэктомия | 77700₽ |
4160 | Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы (без стоимости имплантата) | 129580₽ |
Направления
Спасибо за заявку
Хорошо