ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОТ 20.05.2026 ГОДА
| Код | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 1426 | Выбор оперирующего врача-хирурга I на урологическом отделении | 250000₽ |
| 1428 | Выбор оперирующего врача-хирурга III на урологическом отделении | 110000₽ |
| 1429 | Выбор оперирующего врача-хирурга IV на урологическом отделении | 20000₽ |
| 1433 | Выбор оперирующего врача-хирурга IV на хирургическом отделении | 30000₽ |
| 1430 | Выбор оперирующего врача-хирурга VI на хирургическом отделении | 50000₽ |
| 14262 | Выбор хирургической бригады I** | 450000₽ |
| 14263 | Выбор хирургической бригады II** | 250000₽ |

Доступная среда
