Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
1387 | Гомоцистеин | 1450₽ |
777 | Анти-Мюллеров гормон | 1550₽ |
543 | Цистатин С, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 890₽ |
313 | СА 242 | 1300₽ |
898 | Кортизол в слюне | 1100₽ |
21035 | Панкреатическая эластаза в кале | 2100₽ |
545 | Анионный и катионный состав суточной мочи (калий, натрий, кальций, магний, аммоний, сульфат, фосфат, хлорид, щавелевая кислота, лимонная кислота, мочевая кислота) | 3500₽ |
882 | Определение альбумина в моче | 600₽ |
546 | Анализ минерального состава и структуры мочевых камней и их фрагментов (Инфракрасная спектроскопия)* | 3000₽ |
40002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 150₽ |
70001 | Пункция верхнечелюстной пазухи (включая местную анестезию) с одной стороны | 2000₽ |
529 | Периферические регионарные блокады (включая стоимость препарата) | 2500₽ |
1507 | Получение биоматериала из лакун миндалин | 500₽ |
974 | Анемизация слизистой оболочки полости носа | 200₽ |
249 | Установка инфузионной порт-системы под УЗ и Rg навигацией | 35000₽ |
609 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с экспресс-тестом на лактазную недостаточность | 4800₽ |
1063 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 10000₽ |
2034 | Введение (удаление) внутриматочной спирали | 5000₽ |
3017 | Операция по типу Al-Ghorab при приапизме | 43650₽ |
1414 | Интракавернозное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 2000₽ |
Направления
Спасибо за заявку
Хорошо