Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
86 | Прием (осмотр,консультация) врача -уролога, первичный (зав. отделением) | 5000₽ |
1449 | Прием (осмотр,консультация) врача -уролога, первичный (Заместитель Главного врача по медицинской части,К.М.Н.) Орлов И.Н. | 7000₽ |
1494 | Прием (осмотр,консультация) врача -уролога, первичный (Заместитель Главного врача по научной деятельности,К.М.Н.) Гусейнов Р.Г. | 5000₽ |
1495 | Прием (осмотр,консультация) врача -уролога, повторный (Заместитель Главного врача по научной деятельности,К.М.Н.) Гусейнов Р.Г. | 3500₽ |
1496 | Прием (осмотр,консультация) врача -уролога, повторный (зав. отделением) | 3500₽ |
94 | Прием (осмотр,консультация) врача -уролога, повторный (КМН) | 2500₽ |
1021 | Прием (осмотр,консультация) онколога-хирурга, онколога-уролога повторный (ДМН, профессора) | 3000₽ |
1033 | Прием (осмотр,консультация) врача -уролога, повторный | 2000₽ |
1048 | Прием(осмотр,консультация) врача-физиотерапевта первичный | 3000₽ |
90 | Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга первичный, (заведующего отд.) | 4000₽ |
91 | Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга первичный, (К.М.Н.) | 3500₽ |
1038 | Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга первичный | 3000₽ |
1052 | Прием (осмотр,консультация) врача пластического хирурга первичный | 3000₽ |
1028 | Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога первичный | 3000₽ |
667 | Прием (осмотр,консультация) врача-эндоскописта первичный | 3000₽ |
2156 | Коагулограмма (протромбин, МНО) | 450₽ |
2152 | Общий (клинический ) анализ крови развернутый ( с тромбоцитами) | 780₽ |
2122 | Исследование уровня натрия, калия, хлоридов в крови | 600₽ |
292 | Спермограмма | 2000₽ |
601 | Спермограмма и антиспермальные антитела | 3500₽ |
Направления
Спасибо за заявку
Хорошо