ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОТ 20.05.2026 ГОДА
| Код | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 50012 | Пребывание в палате интенсивной терапии больного с оценкой по шкале APACHE II более 20 баллов (1 сутки) | 20000₽ |
| 50011 | Пребывание в палате интенсивной терапии больного с оценкой по шкале APACHE II менее 20 баллов (1 сутки) | 15000₽ |
| 904 | Пребывание на койке Дневного стационара | 500₽ |
| 1569 | Пребывание на койке дневного стационара для проведения биопсии предстательной железы | 150₽ |
| 279 | Пребывание на койке Дневного стационара отделения Онкологии | 3000₽ |

Доступная среда
