ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОТ 25.07.2025 ГОДА
| Код | Наименование | Стоимость | Оплата |
|---|---|---|---|
| 922 | Медицинские услуги по профилю: стоимость койко-дня пребывания в 2-х местной палате отделения медицинской реабилитации | 3000₽ | Оплатить |
| 923 | Медицинские услуги по профилю: стоимость койко-дня пребывания в 3-х местной палате отделения медицинской реабилитации | 2300₽ | Оплатить |
| 50008 | Медицинские услуги по профилю: стоимость койко-дня пребывания в 4-х местной палате и более в отделении медицинской реабилитации | 2500₽ | Оплатить |
| 10005 | Медицинские услуги по профилю: стоимость койко-дня пребывания в палате общего режима (4-х местная палата и более, в отделении гинекологии) | 2000₽ | Оплатить |
| 1565 | Медицинские услуги по профилю: стоимость койко-дня пребывания в палате общего режима ( в отделении оториноларингологии) | 2000₽ | Оплатить |

Доступная среда

