Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
4098 | Передняя платизмопластика | 45000₽ |
4123 | Отопластика (одна сторона) | 25000₽ |
4125 | Коррекция мочки ушной раковины | 10800₽ |
4126 | Уменьшение ушной раковины | 35000₽ |
4127 | Докоррекция ушной раковины | 36000₽ |
4124 | Вторичная отопластика (одна сторона) | 30000₽ |
96 | Иссечение кожи век или лица | 10000₽ |
4108 | кантопластика или кантопексия | 20000₽ |
4102 | Верхняя блефаропластика 1 категории | 30000₽ |
4103 | Верхняя блефаропластика 2 категории | 35000₽ |
4104 | Верхняя и нижняя блефаропластика | 65000₽ |
4105 | Нижняя блефаропластика (традиционная) 1 категории | 35000₽ |
4106 | Нижняя блефаропластика (традиционная) 2 категории | 40000₽ |
4109 | Нижняя чрезконъюнктивальная блефаропластика | 44000₽ |
4110 | Нижняя жиросохраняющая чрезконъюнктивальная блефаропластика | 65000₽ |
4119 | Операция 'Булхорн' | 50000₽ |
4178 | Классическая абдоминопластика 1 категории | 139200₽ |
4179 | Классическая абдоминопластика 2 категории | 173000₽ |
4180 | Классическая абдоминопластика 3 категории | 202000₽ |
4181 | Миниабдоминопластика 1 категории | 61200₽ |
Направления
Спасибо за заявку
Хорошо