ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОТ 25.07.2025 ГОДА

Код Наименование Стоимость
4135 Увеличение молочных желез периареолярным доступом 1 категории 130000₽
4136 Увеличение молочных желез периареолярным доступом 2 категории 150000₽
4137 Увеличение молочных желез периареолярным доступом 3 категории 170000₽
4153 Редукционная маммопластика 1 категории 170000₽
4154 Редукционная маммопластика 2 категории 190000₽
4155 Редукционная маммопластика 3 категории 240000₽
4143 Периареолярная мастопексия 1 категории 50000₽
4144 Периареолярная мастопексия 2 категории 60000₽
4145 Вертикальная мастопексия 1 категории 70000₽
4146 Вертикальная мастопексия 2 категории 80000₽
4148 Классическая мастопексия 1 категории 120000₽
4149 Классическая мастопексия 2 категории 140000₽
4150 Классическая мастопексия 3 категории 160000₽
4151 Вторичная мастопексия 1 категории 130000₽
4152 Вторичная мастопексия 2 категории 160000₽
4172 Мастопексия на имплантате (без стоимости имплантата) 139000₽
4173 Мастопексия на имплантате 1 категории 183800₽
4174 Мастопексия на имплантате 2 категории 214000₽
4175 Мастопексия на имплантате 3 категории 246800₽
282 Эндопротезирование молочных желез с применением углекислого лазера 30000₽