ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОТ 20.05.2026 ГОДА
| Код | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 188 | Турбинопластика | 30000₽ |
| 70017 | Увулопалатопластика | 15000₽ |
| 70014 | Удаление новообразования полости носа (радиоволновой метод) | 13000₽ |
| 70008 | Удаление полипов полости носа(без учета стоимости местной анестезии) | 12000₽ |
| 70021 | Устранение деформаций наружного носа | 20000₽ |
| 187 | Шунтирование барабанной перепонки | 5000₽ |

Доступная среда
