ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОТ 25.07.2025 ГОДА
| Код | Наименование | Стоимость | Оплата |
|---|---|---|---|
| 805 | Реконструктивная оттопластика | 100000₽ | Оплатить |
| 800 | Функциональная риносептопластика с устранением дисфункции клапанов | 60000₽ | Оплатить |
| 786 | Вторичная ринопластика | 350000₽ | Оплатить |
| 1765 | Пластика крыльев носа | 40000₽ | Оплатить |
| 799 | Ринопластика второй категории сложности | 230000₽ | Оплатить |
| 342 | Ринопластика первой категории сложности | 190000₽ | Оплатить |

Доступная среда

