ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОТ 20.05.2026 ГОДА
| Код | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 4189 | Липосакция до 2500 мл | 161280₽ |
| 4190 | Липосакция до 3000 мл | 192990₽ |
| 4191 | Липосакция до 3500 мл | 223440₽ |
| 4192 | Липосакция до 4000 мл | 254100₽ |
| 4193 | Липосакция до 4500 мл | 285810₽ |
| 4185 | Липосакция до 500 мл | 36200₽ |
| 4194 | Липосакция до 5000 мл | 315000₽ |
| 4099 | Липосакция лица | 46530₽ |
| 4201 | Липосакция лобка | 35000₽ |
| 4128 | Липосакция плеч | 50000₽ |
| 4100 | Липосакция подбородочной области | 21340₽ |
| 4101 | Липосакция шеи | 33330₽ |
| 4111 | Липофилинг (10 ml) | 15000₽ |
| 4112 | Липофилинг кистей | 50000₽ |
| 4113 | Липофилинг молочных желез | 150000₽ |
| 4114 | Липофилинг ягодиц | 180000₽ |
| 4098 | Лифтинг лица и шеи — SMAS-пластика | 100000₽ |
| 308 | Лютеинизирующий гормон | 655₽ |
| 1083 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела спинного мозга с контрастным усилением при рассеянном склерозе (с учетом стоимости контрастного препарата) | 19500₽ |
| 1085 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (дополнительно к исследованию) | 2500₽ |

Доступная среда
