ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОТ 25.07.2025 ГОДА
| Код | Наименование | Стоимость | Оплата |
|---|---|---|---|
| 900 | Ренин прямой (плазма ЭДТА) | 1500₽ | Оплатить |
| 308 | Лютеинизирующий гормон | 550₽ | Оплатить |
| 309 | Фолликулостимулирующий гормон | 550₽ | Оплатить |
| 21028 | Кортизол | 600₽ | Оплатить |
| 895 | 17-ОН прогестерон | 650₽ | Оплатить |
| 307 | Прогестерон | 500₽ | Оплатить |
| 310 | Эстрадиол | 600₽ | Оплатить |
| 312 | Эстриол | 620₽ | Оплатить |
| 21006 | CA 72-4 | 830₽ | Оплатить |
| 1387 | Гомоцистеин | 1450₽ | Оплатить |
| 777 | Анти-Мюллеров гормон | 1550₽ | Оплатить |
| 313 | СА 242 | 1300₽ | Оплатить |
| 898 | Кортизол в слюне | 1100₽ | Оплатить |
| 21035 | Панкреатическая эластаза в кале | 2100₽ | Оплатить |
| 21049 | Кортизол (моча суточная) | 700₽ | Оплатить |
| 1512 | Антитела к GP2 антигену центроацинарных клеток поджелудочной железы класса IgG и IgA (диагностика болезни Крона) | 1650₽ | Оплатить |
| 778 | HK Chlamydia trachomatis | 400₽ | Оплатить |
| 891 | НК вируса герпеса человека 1 и 2 типа (HSV 1.2) | 500₽ | Оплатить |
| 1356 | Антитела (Ig G) к вирусу кори | 800₽ | Оплатить |
| 888 | НК Neisseria gonorrhoeae | 400₽ | Оплатить |

Доступная среда

