Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
2114 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 300₽ |
2116 | Исследование уровня глюкозы в крови | 300₽ |
2118 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 400₽ |
2119 | Исследование уровня холестерина в крови | 400₽ |
2123 | Исследование уровня общего кальция в крови | 300₽ |
602 | Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови | 400₽ |
2124 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 300₽ |
2125 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 300₽ |
2127 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (Гамма - ГТ) | 300₽ |
2128 | Исследование уровня амилазы в крови | 450₽ |
2129 | Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови | 300₽ |
2130 | Исследование уровня фибриногена | 400₽ |
1608 | Гастропанель (без стимуляции): пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17, антитела (Ig G) к Helicobacter pylori | 5050₽ |
1630 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови Architect | 1200₽ |
616 | Т3 общий Architect | 700₽ |
620 | Т4 свободный Architect | 650₽ |
617 | Т4 общий Architect | 700₽ |
615 | Тиреотропный гормон(ТТГ) Architect | 600₽ |
621 | Тестостерон Architect | 700₽ |
624 | Фолиевая кислота Architect | 1150₽ |
Направления
Спасибо за заявку
Хорошо