ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОТ 25.07.2025 ГОДА
| Код | Наименование | Стоимость | Оплата |
|---|---|---|---|
| 1559 | Расшифровка, описание и интерпритация электрокардиографических данных | 500₽ | Оплатить |
| 1558 | Регистрация электрокардиограммы | 300₽ | Оплатить |
| 179 | Суточное мониторирование АД | 2100₽ | Оплатить |
| 8002 | Суточное мониторирование ЭКГ | 2800₽ | Оплатить |
| 1763 | 3-х суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (12-ти канальное) | 7000₽ | Оплатить |
| 8007 | Спирография | 1100₽ | Оплатить |
| 1405 | Спирография с бандажом | 1800₽ | Оплатить |
| 8008 | Спирография с пробой с бронхолитиком | 1900₽ | Оплатить |
| 8003 | Суточное мониторирование ЭКГ + АД (Холтер) | 3800₽ | Оплатить |

Доступная среда

