Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
4200 | Пластика малых половых губ 3 категории | 53900₽ |
1476 | Мини-инвазивная инъекционно - паровая терапия REZUM (без учета стоимости расходных материалов) | 100000₽ |
4170 | Операция при ложной гинекомастии | 58520₽ |
4171 | Операция при истиной гинекомастии | 103800₽ |
1201 | Тиреоидэктомия | 65000₽ |
4098 | Передняя платизмопластика | 45000₽ |
4123 | Отопластика (одна сторона) | 45000₽ |
4125 | Коррекция мочки ушной раковины | 10800₽ |
4126 | Уменьшение ушной раковины | 35000₽ |
4124 | Вторичная отопластика (одна сторона) | 60000₽ |
4108 | кантопластика или кантопексия | 20000₽ |
4102 | Верхняя блефаропластика 1 категории | 50000₽ |
4103 | Верхняя блефаропластика 2 категории | 90000₽ |
4104 | Верхняя и нижняя блефаропластика | 65000₽ |
4105 | Нижняя блефаропластика (традиционная) 1 категории | 35000₽ |
4106 | Нижняя блефаропластика (традиционная) 2 категории | 40000₽ |
4109 | Нижняя чрезконъюнктивальная блефаропластика | 44000₽ |
4110 | Нижняя жиросохраняющая чрезконъюнктивальная блефаропластика | 65000₽ |
4119 | Операция 'Булхорн' | 50000₽ |
1480 | Робот-ассистированная резекция почки (робот Da Vinci Xi) 1 категории сложности (по шкале RENAL 4-8) | 570000₽ |
Направления
Спасибо за заявку
Хорошо