| Сосудистая хирургия | |
4086 | Ампутация нижней конечности на уровне бедра | 60000 |
4089 | Аутодермопластика более 30 см кв | 30000 |
4087 | Аутодермопластика до 10 см кв | 10000 |
4088 | Аутодермопластика от 10 до 30 см кв | 20000 |
4084 | Дистальная резекция стопы | 35000 |
4091 | Комбинированная флебэктомия одной конечночти | 35000 |
218 | Радиочастотная облитерация вен нижней конечности (за 1 конечность) | 65000 |
219 | Радиочастотная облитерация вен нижней конечности (за две конечности) | 115000 |
4090 | Шунтирование аутовенозное бедренно-подколенное | 60000 |
4085 | Экзартикуляция пальца стопы | 12000 |
4092 | Эндовазальная лазерная коагуляция + минифлебэктомия одной нижней конечности | 50000 |
| Абдоминальная хирургия | |
4070 | Аппендэктомия при гангренозном аппендиците | 45000 |
4067 | Аппендэктомия при остром аппендиците (катаральном, флегмонозном) | 30000 |
4068 | Аппендэктомия при хроническом аппендиците | 30000 |
4065 | Вскрытие и дренирование абсцесса/ гематомы/ кисты печени | 35000 |
4041 | Гастростомия | 30000 |
4060 | Гастроэнтеростомия лапароскопическая | 45000 |
4079 | Грыжесечение послеоперационной вентральной грыжи | 35000 |
4077 | Грыжесечение при бедренной грыже | 30000 |
4080 | Грыжесечение при двухсторонней паховой грыже | 40000 |
4075 | Грыжесечение при односторонней паховой грыже | 30000 |
4076 | Грыжесечение при пупочной грыже | 20000 |
4040 | Диагностическая лапароскопия | 15000 |
4039 | Диагностическая лапаротомия | 15000 |
4062 | Дренирование абсцесса печени | 25000 |
4047 | Закрытое дренирование абсцессов и гематом брюшной полости под контролем УЗИ | 25000 |
4071 | Лапароскопическая аппендэктомия (острый аппендицит) | 40000 |
4043 | Лапароскопическая операция по ушиванию прободной язвы | 50000 |
4057 | Лапароскопическая холецистэктомия | 30000 |
4066 | Лапароскопическое вскрытие и дренирование абсцессов печени | 45000 |
4083 | Лапароскопическое удаление гормонального неактивного образования надпочечника | 60000 |
4045 | Лапаротомные операции на брюшной полости при больших абсцессах и гематомах, гнойных затеках | 60000 |
4064 | Наложение гепатикодуоденоанастамоза | 45000 |
4074 | Наложение обходного анастомоза | 50000 |
4063 | Наружное дренирование желчных протоков | 20000 |
4061 | Оперативное лечение свища желчного пузыря | 25000 |
4051 | Операции на печени (сегментарные резекции, эхинококкэктомия) | 60000 |
4072 | Операция по поводу тонкокишечной непроходимости без резекции кишки | 40000 |
4042 | Операция по ушиванию прободной язвы | 40000 |
4049 | Операция при прободной язве желудка, осложнённая перитонитом | 50000 |
4078 | Пластика грыжевого дефекта брюшной стенки с использованием синтетической сетки до 30 кв.см. | 35000 |
4037 | Разделение брюшинных спаек | 20000 |
4073 | Резекция дивертикула Меккеля | 45000 |
4050 | Резекция желудка | 50000 |
4069 | Резекция тонкой кишки | 35000 |
4046 | Релапаротомия. Санация брюшной полости | 20000 |
4048 | Спленэктомия | 50000 |
4044 | Удаление инородных тел желудка и кишечника | 40000 |
4038 | Удаление новообразования забрюшного пространства | 30000 |
4053 | Фундопликация по Ниссену лапароскопическая | 45000 |
380 | Функциональная пластика диастаза прямых мышц мини доступом 1 категории сложности | 70000 |
381 | Функциональная пластика диастаза прямых мышц мини доступом 2 категории сложности | 100000 |
4081 | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований мягких тканей | 7000 |
4082 | Хирургическое удаление доброкачественных новообразований мягких тканей | 10000 |
4058 | Холедохотомия и дренирование общего желчного протока | 40000 |
4059 | Холедохоэнтеростомия/ холецистоэнтеростомия | 50000 |
4055 | Холецистостомия | 30000 |
4056 | Холецистэктомия при осложненном холецистите | 35000 |
4052 | Частичная гепатэктомия | 40000 |
4054 | Чрескожное дренирование желчных путей | 35000 |
| Колопроктология | |
4020 | Брюшно-промежностная лапароскопическая экстирпация прямой кишки | 75000 |
4031 | Брюшнопромежностная экстирпация | 55000 |
4011 | Вскрытие и дренирование острого паропроктита 1 ст | 25000 |
4012 | Вскрытие и дренирование острого паропроктита 2 ст | 35000 |
4009 | Геморроидэктомия по Миллигану-Моргану | 15000 |
4036 | Геморроидэктомия по Миллигану-Моргану с использованием УЗ | 30000 |
4022 | Иссечение (коагуляция) фиброзного анального полипа или полипов прямой кишки | 15000 |
4021 | Иссечение анальной трещины | 15000 |
4024 | Иссечение анальных бахромок | 15000 |
4029 | Иссечение гнойника при нагноившейся копчиковой кисте + подшивание краев раны к дну | 20000 |
4030 | Иссечение ректовагинального свища брюшно-промежностным доступом с раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища | 45000 |
4014 | Лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия | 75000 |
598 | Лапароскопическая резекция толстой кишки с расширенной лимфаденэктомией и выведением превентивной стомы и наложением аппаратного анастамоза | 150000 |
4019 | Лапароскопическая резекция прямой кишки | 75000 |
4018 | Левосторонняя гемиколэктомия с анастомозом | 75000 |
4015 | Левосторонняя гемиколэктомия с выведением стомы | 75000 |
4013 | Правосторонняя гемиколэктомия | 75000 |
4010 | Разрез и иссечение перианальной ткани | 14800 |
4017 | Резекция поперечно-ободочной кишки | 75000 |
4035 | Резекция прямой кишки | 55000 |
4034 | Резекция сигмовидной кишки | 55000 |
4016 | Резекция сигмовидной кишки с выведением стомы | 75000 |
4027 | реконструктивные операции на толстой кишке, восстановление непрерывности толстой кишки | 60000 |
4028 | Трансанальное эндоскопическое микрохирургическое удаление опухолей прямой кишки | 25000 |
4023 | Тромбэктомия при остром геморрое | 15000 |
4033 | Удаление геморроидальных узлов (Лонго) | 40000 |
4025 | Формирование илеостомы | 25000 |
4026 | Формирование колостомы | 25000 |
4032 | ЭКХ (иссечение копчикового хода) | 15000 |
| Пластическая хирургия | |
4145 | Вертикальная мастопексия 1 категории | 70000 |
4146 | Вертикальная мастопексия 2 категории | 80000 |
4147 | Вертикальная мастопексия 3 категории | 90000 |
4102 | Верхняя блефаропластика 1 категории | 30000 |
4103 | Верхняя блефаропластика 2 категории | 35000 |
4104 | Верхняя и нижняя блефаропластика | 65000 |
4151 | Вторичная мастопексия 1 категории | 130000 |
4152 | Вторичная мастопексия 2 категории | 160000 |
4124 | Вторичная отопластика (одна сторона) | 30000 |
4096 | Вторичная подтяжка лица | 188700 |
4097 | Вторичная подтяжка лица и шеи | 257700 |
4203 | Вторичная ринопластика | 240000 |
285 | Гениопластика (пластика подбородка без стоимости импланта) | 60000 |
1447 | Диагностическая слип эндоскопия ( Sleep endoscopy) | 5000 |
4127 | Докоррекция ушной раковины | 36000 |
96 | Иссечение кожи век или лица | 10000 |
4108 | кантопластика или кантопексия | 20000 |
4178 | Классическая абдоминопластика 1 категории | 139200 |
4179 | Классическая абдоминопластика 2 категории | 173000 |
4180 | Классическая абдоминопластика 3 категории | 202000 |
4148 | Классическая мастопексия 1 категории | 120000 |
4149 | Классическая мастопексия 2 категории | 140000 |
4150 | Классическая мастопексия 3 категории | 160000 |
4093 | Кожная подтяжка лица и шеи (ретидэктомия) | 150000 |
4158 | Коррекция инвертированных сосков | 40000 |
4125 | Коррекция мочки ушной раковины | 10800 |
4156 | Коррекция формы соска | 25000 |
281 | Лазерная шлифовка кожи (1 см.) | 3000 |
4195 | Липосакция (одна зона) 1 категории | 14520 |
4196 | Липосакция (одна зона) 2 категории | 17600 |
4197 | Липосакция (одна зона) 3 категории | 20570 |
4186 | Липосакция до 1000 мл | 63520 |
4187 | Липосакция до 1500 мл | 96600 |
4188 | Липосакция до 2000 мл | 127050 |
4189 | Липосакция до 2500 мл | 161280 |
4190 | Липосакция до 3000 мл | 192990 |
4191 | Липосакция до 3500 мл | 223440 |
4192 | Липосакция до 4000 мл | 254100 |
4193 | Липосакция до 4500 мл | 285810 |
4185 | Липосакция до 500 мл | 36200 |
4194 | Липосакция до 5000 мл | 315000 |
4099 | Липосакция лица | 46530 |
4201 | Липосакция лобка | 35000 |
4176 | Липосакция молочных желез | 55600 |
4128 | Липосакция плеч | 50000 |
4100 | Липосакция подбородочной области | 21340 |
4101 | Липосакция шеи | 33330 |
4111 | Липофилинг (10 ml) | 15000 |
4112 | Липофилинг кистей | 50000 |
4113 | Липофилинг молочных желез | 150000 |
4114 | Липофилинг ягодиц | 180000 |
4172 | Мастопексия на имплантате (без стоимости имплантата) | 139000 |
4173 | Мастопексия на имплантате 1 категории | 183800 |
4174 | Мастопексия на имплантате 2 категории | 214000 |
4175 | Мастопексия на имплантате 3 категории | 246800 |
4181 | Миниабдоминопластика 1 категории | 61200 |
4182 | Миниабдоминопластика 2 категории | 74500 |
4183 | Миниабдоминопластика 3 категории | 87700 |
4105 | Нижняя блефаропластика (традиционная) 1 категории | 35000 |
4106 | Нижняя блефаропластика (традиционная) 2 категории | 40000 |
4110 | Нижняя жиросохраняющая чрезконъюнктивальная блефаропластика | 65000 |
4109 | Нижняя чрезконъюнктивальная блефаропластика | 44000 |
4119 | Операция 'Булхорн' | 50000 |
4171 | Операция при истиной гинекомастии | 103800 |
4170 | Операция при ложной гинекомастии | 58520 |
4123 | Отопластика (одна сторона) | 25000 |
4098 | Передняя платизмопластика | 45000 |
4143 | Периареолярная мастопексия 1 категории | 50000 |
4144 | Периареолярная мастопексия 2 категории | 60000 |
4120 | Пластика кожных рубцов 1 категории | 8000 |
4121 | Пластика кожных рубцов 2 категории | 15000 |
4122 | Пластика кожных рубцов 3 категории | 30000 |
4198 | Пластика малых половых губ 1 категории | 26400 |
4199 | Пластика малых половых губ 2 категории | 38500 |
4200 | Пластика малых половых губ 3 категории | 53900 |
4142 | Пластика рубцовой контрактуры грудного имплантата (одна сторона) | 70000 |
4159 | Подкожная мастэктомия | 77700 |
4160 | Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы (без стоимости имплантата) | 129580 |
4161 | Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы 1 категории | 183370 |
4162 | Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы 2 категории | 214830 |
4163 | Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы 3 категории | 246290 |
4095 | Поднадкостничная (эндоскопическая) суспензия средней трети лица | 105000 |
4094 | Подтяжка лица и шеи с пластикой SMAS | 170000 |
4153 | Редукционная маммопластика 1 категории | 170000 |
4154 | Редукционная маммопластика 2 категории | 190000 |
4155 | Редукционная маммопластика 3 категории | 240000 |
4115 | Резекция жирового комка щеки (Биша) | 35000 |
4184 | Реконструкция пупка | 63000 |
4157 | Реконструкция сосково-ареолярного комплекса | 70400 |
4164 | Репротезирование молочных желез (без стоимости имплантата) | 149380 |
4165 | Репротезирование молочных желез 1 категории | 199980 |
4166 | Репротезирование молочных желез 2 категории | 233200 |
4167 | Репротезирование молочных желез 3 категории | 265100 |
4202 | Ринопластика | 140000 |
1446 | Тирохиоидопексия | 40000 |
4134 | Увеличение молочных желез периареолярным доступом (без стоимости имплантата) | 110000 |
4135 | Увеличение молочных желез периареолярным доступом 1 категории | 130000 |
4136 | Увеличение молочных желез периареолярным доступом 2 категории | 150000 |
4137 | Увеличение молочных желез периареолярным доступом 3 категории | 170000 |
4130 | Увеличение молочных желез субмаммарным доступом (без стоимости имплантата) | 100000 |
4131 | Увеличение молочных желез субмаммарным доступом 1 категории | 120000 |
4132 | Увеличение молочных желез субмаммарным доступом 2 категории | 140000 |
4133 | Увеличение молочных желез субмаммарным доступом 3 категории | 160000 |
4138 | Увеличение молочных желез трансаксиллярным доступом (без стоимости имплантата) | 120000 |
4139 | Увеличение молочных желез трансаксиллярным доступом 1 категории | 140000 |
4140 | Увеличение молочных желез трансаксиллярным доступом 2 категории | 160000 |
4141 | Увеличение молочных желез трансаксиллярным доступом 3 категории | 180000 |
4169 | Удаление геля из молочной железы (одна сторона) | 134750 |
4177 | Удаление добавочной молочной железы | 55600 |
4168 | Удаление имплантата молочной железы | 55600 |
4126 | Уменьшение ушной раковины | 35000 |
4129 | Устранение кожно-жирового птоза плеч (брахиопластика) | 110000 |
4116 | Хейлопластика 1 категории | 35000 |
4117 | Хейлопластика 2 категории | 50000 |
4118 | Хейлопластика 3 категории | 70000 |
282 | Эндопротезирование молочных желез с применением углекислого лазера | 30000 |
283 | Эндоскопический лифтинг лица | 30000 |
| Панкреатология | |
4005 | Вскрытие забрюшинной флегмоны при панкреонекрозе лапароскопическая | 70000 |
4004 | Вскрытие забрюшинной флегмоны при панкреонекрозе лапаротомия | 60000 |
4008 | Вскрытие и дренирование кисты поджелудочной железы | 60000 |
4003 | Панкреатодуоденальная резекция | 195500 |
4006 | Панкретикоеюностомия | 90000 |
4002 | Резекция поджелудочной железы (операция Бегера) | 60000 |
4007 | Удаление цистаденомы поджелудочной железы | 110000 |
| Бариатрическая хирургия | |
248 | Слив резекция (рукавная резекция) желудка | 295000 |
| Хирургия | |
4001 | Удаление ногтевых пластинок (Операция по поводу вросшего ногтя) | 4680 |
249 | Установка инфузионной порт-системы под УЗ и Rg навигацией | 35000 |