CHECK-UP ОНКО-профилактика СТАНДАРТНЫЙ Мужчины 2 дня
№ | наименование | стоимость | |
1 | Клинический анализ крови | 750 | |
2 | Общий анализ мочи | 350 | 1. консультация терапевта |
3 | Биохимический анализ крови: СРБ, Д-димер, АЛТ, АСТ, фракции билирубина, амилаза, щелочная фосфатаза, ГГТП, креатинин, мочевина, общий белок, железо | 3920 | 2. проведение исследований |
4 | Онкомаркеры для мужчин: REA, CA 19-9, ПСА общ., АФП | 3180 | |
5 | Взятие крови из периферической вены | 250 | |
6 | Исследование кала на скрытую кровь (иммунохимический тест, назначение диеты не требуется) | 1200 | 3. консультация терапевта по результатам |
7 | ФГДС, ФКС | 7000 | |
8 | Общая анестезия ФКС+ФГДС | 6000 | |
9 | КТ грудная клетка | 4000 | |
10 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 | |
11 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальным датчиком | 2000 | |
14 | ЭКГ | 800 | |
15 | Консультация терапевта | 1700 | |
Итого: | 32150 |
CHECK-UP ОНКО-профилактика СТАНДАРТНЫЙ Женщины 2 дня
№ | наименование | стоимость |
1 | Клинический анализ крови | 750 |
2 | Общий анализ мочи | 350 |
3 | Биохимический анализ крови: СРБ, Д-димер, АЛТ, АСТ, фракции билирубина, амилаза, щелочная фосфатаза, ГГТП, креатинин, мочевина, общий белок, железо | 3920 |
4 | Онкомаркеры: СА 125, REA, СА19-9, АФП | 3230 |
5 | Взятие крови из периферической вены | 250 |
6 | Исследование кала на скрытую кровь (иммунохимический тест, назначение диеты не требуется) | 1200 |
7 | ФГДС, ФКС | 7000 |
8 | Общая анестезия ФКС+ФГДС | 6000 |
9 | КТ грудная клетка + брюшная полость с контрастированием | 10000 |
14 | ЭКГ | 800 |
15 | Консультация терапевта | 1700 |
Итого: | 35200 |