| Урология | |
382 | Комплексное уродинамическое исследование ("КУДИ") | 8500 |
3010 | Бужирование уретры у женщин | 5700 |
3011 | Бужирование уретры у мужчин | 5700 |
610 | Инстилляция мочевого пузыря | 500 |
385 | Интарвезикальное введение ботулотоксина 100 ЕД (включая стоимость препарата) | 20000 |
867 | Интравезикальное введение ботулотоксина 200 ЕД (включая стоимость препарата) | 35000 |
997 | Интравезикальное введение ботулотоксина 300 ЕД (включая стоимость препарата) | 50000 |
3006 | Катетеризация мочевого пузыря (у женщин) | 1800 |
3007 | Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин) | 2400 |
3014 | Лазерная хирургия при новообразованиях мочевыделительного тракта с использованием видеоэндоскопических технологий | 141000 |
383 | Профилометрия уретры | 3000 |
3012 | Смена эпицистостомического дренажа | 5700 |
3013 | Удаление стента (без стоимости анестезии) | 6000 |
3008 | Уретероскопия | 12300 |
300009 | Уретроскопия | 4000 |
3000 | Урофлоуметрия | 1000 |
3009 | Урофлоуметрия с интерпретацией данных | 2200 |
384 | Цистометрия | 4500 |
3001 | Цистоскопия у женщин | 4500 |
3003 | Цистоскопия у мужчин гибкая | 15000 |
3002 | Цистоскопия у мужчин ригидная | 12000 |
| Операции при стриктурах уретры | |
3033 | "Пластика стриктур уретры по Хольцову" | 87350 |
3029 | Внутренняя оптическая уретротомия 1-й категории сложности | 35200 |
3030 | Внутренняя оптическая уретротомия 2-й категории сложности | 49600 |
3036 | Наружная уретротомия (меатотомия) | 42000 |
3034 | Пластика стриктур уретры длиной более 3-х см методом аугментированного анастомоза по Guralnick/Webster | 142250 |
3037 | Пластика стриктур/дистракционных дефектов уретры методом бульбопростатического анастомоза по Turner-Warwick/Webster | 132750 |
3031 | Трансуретральная резекция области стриктуры уретры, контрактуры уретро-пузырного анастомоза | 59200 |
3032 | Установка нитинолового стента в сочетании с оптической уретротомией (без стоимости стента) | 76150 |
3035 | Эндоскопическая уретролитотрипсия | 65000 |
| Операции на предстательной железе | |
388 | Fusion биопсия предстательной железы | 24500 |
3105 | Аденомэктомия чреспузырная | 75750 |
3076 | Биопсия предстательной железы под ТРУЗИ навигацией (12 точек) | 18450 |
3075 | Вскрытие и дренирование абсцесса простаты трансректальное | 17250 |
3100 | Лазерная вапоризация аденомы предстательной железы | 69200 |
3087 | Лазерная вапоризация аденомы предстательной железы - в минимальном объеме (инцизия) | 54850 |
3101 | Лазерная вапоризация аденомы предстательной железы комбинированная с ТУР | 127700 |
3104 | Лазерная вапоризация аденомы предстательной железы осложненная | 168750 |
3102 | Лазерная энуклеация аденомы предстательной железы | 174000 |
3085 | Минимальная трансуретральная резекция (инцизия) простаты (ТУИП) | 36000 |
3078 | Позадилонная аденомэктомия по Millin при ДГПЖ | 121350 |
3106 | Радикальная лапароскопическая простатэктомия не нейросохраняющая | 195500 |
3107 | Радикальная лапароскопическая простатэктомия нейросохраняющая | 239200 |
3082 | Радикальная лапороскопическая простатэктомия | 210000 |
3080 | Радикальная позадилонная простатэктомия при раке предстательной железы не нейросохраняющая | 169600 |
3081 | Радикальная позадилонная простатэктомия при раке предстательной железы нейросохраняющая | 222000 |
1251 | Радикальная робот-ассистированная простатэктомия (робот Da Vinci Xi) | 521000 |
3084 | Тазовая лимфаденэктомия лапароскопическая расширенная | 92500 |
3083 | Тазовая лимфаденэктомия лапароскопическая стандартная | 55700 |
3077 | Трансректальная пункция абсцессов и кист предстательной железыпод УЗИ-контролем с интрапростатическим введением лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 21100 |
3098 | Трансуретральная резекция предстательной железы после HIFU | 124150 |
3097 | Трансуретральная резекция предстательной железы после брахитерапии | 126500 |
3099 | Трансуретральная резекция предстательной железы после облучения простаты | 104000 |
3095 | Трансуретральная резекция предстательной железы при объеме более 150 см3 | 174000 |
3093 | Трансуретральная резекция предстательной железы при объеме до 120 см3 | 119400 |
3094 | Трансуретральная резекция предстательной железы при объеме до 150 см3 | 131000 |
3088 | Трансуретральная резекция предстательной железы при объеме до 40 см3 | 53900 |
3090 | Трансуретральная резекция предстательной железы при объеме до 60 см3 | 69000 |
3089 | Трансуретральная резекция предстательной железы при объеме до 70 см3 | 81000 |
3096 | Трансуретральная резекция предстательной железы при раке простаты | 104200 |
3086 | Трансуретральная резекция простаты при ДГПЖ (ТУРП) ограниченная (туннелизация) | 45400 |
3092 | Трансуретральная резекция простаты при ДГПЖ (ТУРП) при объеме простаты более 80 куб.см. | 111100 |
3091 | Трансуретральная резекция простаты при ДГПЖ (ТУРП) при объеме простаты до 80 куб.см. | 97000 |
3103 | Трансуретральная энуклеация аденомы предстательной железы биполяром (ТУЭБ) | 141000 |
3079 | Эндовидеохирургическая позадилонная простатэктомия (аденомэктомия) при ДГПЖ | 165300 |
41 | Эндовидеохирургическая позадилонная простатэктомия (аденомэктомия) при ДГПЖ (при объеме предстательной железы более 150 см.3) | 165300 |
1311 | Эндовидеохирургическая позадилонная простатэктомия (аденомэктомия) при ДГПЖ (при объеме предстательной железы менее 150 см.3) | 125200 |
| Операции на почках и мочеточниках | |
3210 | Антеградное стентирование мочеточника неосложненное | 47500 |
3211 | Антеградное стентирование мочеточника осложненное | 74350 |
3264 | Бездренажная миниперкутанная нефролитотолапаксия со стентированием | 157650 |
3263 | Бездренажная перкутанная нефролитолапаксия со стентированием | 136850 |
3205 | Дистанционная ударно-волновая нефролитотрипсия (ДЛТ) (за 1 сеанс) | 19000 |
3204 | Дистанционная ударно-волновая уретеролитотрипсия (ДЛТ) | 53000 |
3282 | Замена нефростомы | 8200 |
3219 | Имплантация мочеточникового нитинолового стента – тотальная | 104500 |
3218 | Имплантация мочеточникового нитинолового стента верхнюю треть мочеточника | 76100 |
3217 | Имплантация мочеточникового нитинолового стента в среднюю треть мочеточника | 63850 |
3216 | Имплантация мочеточникового стента Memokath в нижнюю треть мочеточника | 56700 |
3203 | Катетеризация мочеточников билатеральная неосложненная | 12000 |
3206 | Катетеризация мочеточников билатеральная осложненная | 23700 |
3199 | Кишечная пластика мочеточника при протяженных дефектах | 196200 |
3224 | Лазерная абляция стриктуры мочеточника | 99700 |
3225 | Лазерная абляция стриктуры мочеточника с имплантацией эндоуретеротомического стента | 122400 |
3237 | Лазерная, ультразвуковая контактная уретеролитотрипсия осложненная | 148900 |
3236 | Лазерная, ультразвуковая контактная уретеролитотрипсия стандартная | 75750 |
3166 | Лапароскопическая ( 3мм, 5 мм) пластика гидронефроза по Андерсен-Хайнс | 213600 |
3165 | Лапароскопическая ( 5мм, 10 мм) пластика гидронефроза по Андерсен-Хайнс | 183600 |
3200 | Лапароскопическая кишечная пластика мочеточника при протяженных дефектах | 328850 |
3271 | Лапароскопическая нефропексия | 97400 |
3192 | Лапароскопическая пластика нижней трети мочеточника по Боари | 183600 |
3194 | Лапароскопическая пластика нижней трети мочеточника по Боари 2-й категории сложности, в сочетании с psoas hitch | 248400 |
3173 | Лапароскопическая радикальная нефрэктомия при опухолях почки с ограниченной лимфаденэктомией | 188450 |
3174 | Лапароскопическая радикальная нефрэктомия при опухолях почки с расширенной лимфаденэктомией | 204500 |
3178 | Лапароскопическая резекция почки 1-й категории сложности | 194700 |
3179 | Лапароскопическая резекция почки 2-й категории сложности | 215000 |
3196 | Лапароскопическая реимплантация мочеточника экстравезикальная | 187500 |
3172 | Лапароскопическая стандартная нефрэктомия | 143300 |
3202 | Лапароскопический уретероанастомоз | 187700 |
3188 | Лапароэндоскопическая однопортовая хирургия (LESS) иссечение кист почек | 153000 |
3182 | Лимфаденэктомия забрюшинная расширенная | 69000 |
3181 | Лимфаденэктомия забрюшинная стандартная | 45300 |
3262 | Микроперкутанная нефролитолапаксия | 136000 |
3261 | Миниперкутанная нефролитолапаксия | 121350 |
3175 | Монопортовая лапароскопическая (LESS) радикальная нефрэктомия | 256900 |
3180 | Монопортовая лапароскопическая (LESS) резекция почки | 279500 |
3266 | Нефролитолапаксия перкутанная осложненная | 250650 |
3267 | Нефролитолапаксия перкутанная со стентированием мочеточника | 141800 |
3268 | Нефролитотолапаксия перкутанная при аномалиях развития мочевых путей | 203640 |
3269 | Нефролитотолапаксия перкутанная с эндопиелотомией | 186000 |
3277 | Нефролитотомия осложненная | 193100 |
3256 | Нефролитотомия перкутанная без литотрипсии | 53700 |
3276 | Нефролитотомия стандартная | 126100 |
3251 | Нефролитотрипсия перкутанная лазерная | 104600 |
3254 | Нефролитотрипсия перкутанная лазерная камней более 2см | 115350 |
3260 | Нефролитотрипсия перкутанная мультидоступная | 266150 |
3257 | Нефролитотрипсия перкутанная при неполном коралловидном камне | 159050 |
3258 | Нефролитотрипсия перкутанная при полном коралловидном камне | 228450 |
3253 | Нефролитотрипсия перкутанная с пневматической литотрипсией при камнях более 2 см | 86650 |
3252 | Нефролитотрипсия перкутанная ультразвуковая | 110350 |
3255 | Нефролитотрипсия перкутанная ультразвуковая камней более 2 см | 123300 |
3270 | Нефропексия открытая | 75750 |
3187 | Нефростомия открытая | 75750 |
3186 | Нефростомия перкутанная под УЗИ-контролем осложненная | 26950 |
3185 | Нефростомия перкутанная под УЗИ-контролем стандартная | 19200 |
3283 | Нефруретерэктомия лапароскопическая | 129300 |
3281 | Нефруретерэктомия открытая, осложненная | 198700 |
3280 | Нефруретерэктомия открытая, стандартная | 112450 |
3168 | Нефрэктомия радикальная при опухолях почки поясничным доступом с ограниченной лимфаденэктомией | 134700 |
3169 | Нефрэктомия радикальная при опухолях почки торако-френо-люмботомическим доступом с расширенной лимфаденэктомией | 186400 |
3170 | Нефрэктомия радикальная при опухолях почки трансабдоминальным доступом 1-й категории сложности | 175650 |
3171 | Нефрэктомия радикальная при опухолях почки трансабдоминальным доступом 2-й категории сложности | 242000 |
3167 | Нефрэктомия стандартная поясничным доступом | 100850 |
3198 | Первичный шов мочеточника | 99950 |
3250 | Перкутанная нефролитотрипсия пневмотическая | 75850 |
3275 | Пиелолитотомия открытая осложненная | 102400 |
3274 | Пиелолитотомия открытая стандартная | 75750 |
3164 | Пластика гидронефроза по Андерсен-Хайнс | 162400 |
3191 | Пластика нижней трети мочеточника по Боари 1-й категории сложности | 151500 |
3193 | Пластика нижней трети мочеточника по Боари 2-й категории сложности, в сочетании с psoas hitch | 217700 |
3265 | Полностью бездренажная миниперкутанная нефролитолапаксия | 148500 |
3189 | пункция кисты почки или лоханки под узи контролем | 23500 |
3190 | Пункция кисты почки под УЗИ-контролем с введением склерозирующего вещества | 30500 |
3273 | Резекция кисты почки лапароскопическая | 91600 |
3272 | Резекция кисты почки открытая | 75750 |
3176 | Резекция почки (парциальная нефрэктомия) при опухолях и других сегментарных поражениях почки 1-й категории сложности | 160550 |
3177 | Резекция почки (парциальная нефрэктомия) при опухолях и других сегментарных поражениях почки 2-й категории сложности | 190950 |
3195 | Реимплантация мочеточника экстравезикальная с формированием подслизистого тоннеля | 126550 |
3197 | Реплантация мочеточника по Политано-Лидбеттеру трансвезикальная | 126150 |
3259 | ретроградная гибкая пиелокаликолитотрипсия | 134600 |
3215 | Стентирование мочеточника осложненное (со стоимостью стента) | 54500 |
3212 | Стентирование мочеточника с ретроградной уретеропиелографией неосложненное | 46350 |
3213 | Стентирование мочеточника с ретроградной уретеропиелографией осложненное | 73300 |
3233 | Трансуретральное удаление новообразований мочеточника и лоханки | 176700 |
3183 | Удаление опухолевого тромба из нижней полой вены 1-й категории сложности | 165500 |
3184 | Удаление опухолевого тромба из нижней полой вены 2-й категории сложности | 191600 |
3201 | Уретероанастомоз | 145500 |
3279 | Уретеролитотомия лапароскопическая | 181800 |
3278 | Уретеролитотомия открытая | 147650 |
3246 | Уретеролитотрипсия лазерная с рассечением стриктуры мочеточника | 155900 |
3245 | Уретеролитотрипсия при камнях более 20 мм | 162500 |
3242 | Уретеролитотрипсия при камнях до 13 мм | 108750 |
3243 | Уретеролитотрипсия при камнях до 17 мм | 113250 |
3244 | Уретеролитотрипсия при камнях до 20 мм | 134250 |
3239 | Уретеролитотрипсия при камнях до 4 мм | 43850 |
3240 | Уретеролитотрипсия при камнях до 6 мм | 76000 |
3241 | Уретеролитотрипсия при камнях до 8 мм | 100200 |
3238 | Уретеролитоэкстракция трансуретральная | 26550 |
3248 | Уретеропиелолитотрипсия лазерная комбинированная с использованием гибкого эндоскопа при камнях до 10 мм | 186000 |
3249 | Уретеропиелолитотрипсия лазерная комбинированная с использованием гибкого эндоскопа при камнях до 15 мм | 220150 |
3247 | Уретеропиелолитотрипсия лазерная комбинированная с использованием гибкого эндоскопа при камнях до 5 мм | 174000 |
3220 | Уретеропиелоскопия диагностическая | 29100 |
3221 | Уретеропиелоскопия с дополнительными манипуляциями | 47400 |
3207 | Установка мочеточникового стента (без стоимости стента) | 16150 |
3208 | Установка мочеточникового стента (без стоимости стента) повышенной сложности | 31900 |
3209 | Установка мочеточникового стента высокой сложности | 45500 |
3214 | Чрескожное стентирование мочеточника | 49800 |
3232 | Чрескожное удаление новообразований лоханки и мочеточника | 155550 |
3228 | Эндопиелотомия антеградная | 69200 |
3229 | Эндопиелотомия антеградная осложненная | 122200 |
3230 | Эндопиелотомия антеградная с установкой эндопиелотомического стента | 82100 |
3231 | Эндопиелотомия антеградная с установкой эндопиелотомического стента бездренажная | 135760 |
3234 | Эндопиелотомия при обструкции лоханочно-мочеточникового сегмента 1-й категории сложности | 60350 |
3235 | Эндопиелотомия при обструкции лоханочно-мочеточникового сегмента 2-й категории сложности | 84050 |
3223 | Эндоскопическая баллонная дилатация стриктур мочевыводящих путей | 36400 |
3222 | Эндоскопическая баллонная дилатация стриктур мочеточника | 47400 |
3226 | Эндоскопическое рассечение стриктуры мочеточника | 54550 |
3227 | Эндоскопическое рассечение стриктуры мочеточника с имплантацией эндоуретеротомического стента | 61450 |
| Операции по поводу тазового пролапса у женщин, недержания мочи. Операции по поводу женских сексуальных дисфункций | |
3299 | апикальная пластика тазового дна | 118100 |
3287 | Имплантация мужского перинеального слинга 1-й категории сложности | 84500 |
3288 | Имплантация мужского перинеального слинга 2-й категории сложности | 128000 |
1438 | Имплантация сетчатого эндопротеза при стрессовом недержании мочи у женщин (со стоимостью протеза) | 91000 |
3284 | Интрауретральная инъекция формообразующего агента | 33750 |
3298 | иссечение парауретральной кисты | 24000 |
3291 | Операция по поводу дивертикула уретры 1-й категории сложности | 67500 |
3292 | Операция по поводу дивертикула уретры 2-й категории сложности | 105100 |
3301 | Операция при стрессовом недержаниии мочи | 70000 |
3297 | Пластика заднего компартмента тазового дна с использованием синтетического протеза | 118100 |
3296 | Пластика переднего компартмента тазового дна с использованием синтетического протеза | 118100 |
3300 | Радикальная цистэктомия с удалением матки с придатками и резекцией влагалища с реконструкцией мочевого резервуара с использованием видеоэндоскопических технологий | 340000 |
3295 | Тотальная пластика тазового дна с использованием синтетического протеза | 192850 |
3285 | Уретральный слинг синтетической петлей TVT, TVT-О или аналогами (без стоимости расходных материалов) под контролем цистоскопии 1-й категории сложности | 25000 |
3286 | Уретральный слинг синтетической петлей TVT, TVT-О или аналогами (без стоимости расходных материалов) под контролем цистоскопии 2-й категории сложности | 48000 |
3290 | Уретролиз 2-й категории сложности | 115950 |
3293 | Установка искусственного сфинктера мочевого пузыря неосложненная, без стоимости протеза (неослажненная) | 117000 |
3294 | Установка искусственного сфинктера мочевого пузыря осложненная, в том числе транскорпореальная имплантация манжетки, без стоимости протеза (ослажненная) | 181700 |
| Операции на мочевом пузыре | |
3135 | Аугментационная цистопластика осложненная | 256000 |
3134 | Аугментационная цистопластика стандартная | 189650 |
3159 | Биопсия мочевого пузыря резекционная | 18150 |
3163 | Гидродистензия мочевого пузыря под общей анестезией | 36000 |
3129 | Дивертикулэктомия осложненная | 107750 |
3128 | Дивертикулэктомия стандартная | 72200 |
3124 | Дистанционная ударноволновая литотрипсия. 3-й категории сложности | 88400 |
3122 | Дистанционная ударноволновая цистолитотрипсия . 1-й категории сложности | 51750 |
3123 | Дистанционная ударноволновая цистолитотрипсия. 2-й категории сложности | 67250 |
3125 | Дистанционная ударноволновая цистолитотрипсия. 4-й категории сложности | 113600 |
3152 | Закрытие пузырно-влагалищного свища у женщин 1-й категории сложности трансабдоминальное | 111100 |
3150 | Закрытие пузырно-влагалищного свища у женщин 1-й категории сложности трансвагинальное | 111100 |
3153 | Закрытие пузырно-влагалищного свища у женщин 2-й категории сложности трансабдоминальное | 183400 |
3151 | Закрытие пузырно-влагалищного свища у женщин 2-й категории сложности трансвагинальное | 152000 |
3156 | Закрытие пузырно-ректального (пузырно-кишечного) свища у мужчин трансабдоминальным доступом 1-й категории сложности | 256450 |
3157 | Закрытие пузырно-ректального (пузырно-кишечного) свища у мужчин трансабдоминальным доступом 2-й категории сложности | 328850 |
3154 | Закрытие пузырно-ректального свища у мужчин трансперинеальным доступом 1-й категории сложности | 256450 |
3155 | Закрытие пузырно-ректального свища у мужчин трансперинеальным доступом 2-й категории сложности | 328850 |
3117 | Контактная цистолитотрипсия лазерная осложненная | 91600 |
3116 | Контактная цистолитотрипсия лазерная стандартная | 72000 |
3115 | Контактная цистолитотрипсия ультразвуковая/механическая осложненная | 72850 |
3114 | Контактная цистолитотрипсия ультразвуковая/механическая стандартная | 57550 |
3143 | Лазерная аблация новообразований мочевого пузыря при опухолях более 2 см | 104200 |
3142 | Лазерная аблация новообразований мочевого пузыря при опухолях до 2 см | 77900 |
3130 | Лапароскопическая дивертикулэктомия | 147700 |
3133 | Лапароскопическая резекция мочевого пузыря | 147700 |
3149 | Лапароскопическая цистэктомия с созданием неконтинентного кишечного резервуара (Bricker и т.п.) | 324600 |
3148 | Лапароскопически ассистировавшая цистэктомия с ортотопической кишечной пластикой мочевого пузыря по Studer (Hautmann, Mansoura и т.п.) | 582350 |
3108 | Надлобковая пункция мочевого пузыря | 7800 |
3111 | Открытая рецистостомия | 51800 |
3110 | Открытая эпицистостомия стандартная | 33750 |
3120 | Перкутанная надлобковая контактная цистолитотрипсия лазерная, неосложненная | 140950 |
3121 | Перкутанная надлобковая контактная цистолитотрипсия лазерная, осложненная | 170700 |
3118 | Перкутанная надлобковая контактная цистолитотрипсия механическая/ультразвуковая, неосложненная | 112700 |
3119 | Перкутанная надлобковая контактная цистолитотрипсия механическая/ультразвуковая, осложненная | 139500 |
151 | Радикальная цистэктомия | 131500 |
3132 | Резекция мочевого пузыря осложненная | 133600 |
3131 | Резекция мочевого пузыря стандартная | 75750 |
3141 | Трансуретральная резекция новообразований мочевого пузыря с дополнительной светодиагностикой | 112300 |
3136 | Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря | 35000 |
3137 | Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря с установкой нитинолового стента (без учета стоимости стента) | 82500 |
3109 | Троакарная эпицистостомия (без стоимости системы) | 9500 |
3138 | ТУР новообразований мочевого пузыря единичных (до 3-х) или одного новообразования протяженностью не более 2-х см | 48800 |
3140 | ТУР новообразований мочевого пузыря множественных (10 и более) или обширного стелящегося новообразования, занимающего более 1/2 площади стенки мочевого пузыря | 139200 |
3139 | ТУР новообразований мочевого пузыря множественных (от 3 до 9) или обширного стелящегося новообразования, занимающего до 1/2 площади стенки мочевого пузыря | 96550 |
3161 | ТУР уретероцеле осложненная | 75750 |
3160 | ТУР уретероцеле стандартная | 57100 |
3112 | Удаление инородных тел мочевого пузыря эндоскопическое | 33750 |
3127 | Цистолитотомия открытая осложненная | 51500 |
3126 | Цистолитотомия открытая стандартная | 33750 |
3113 | Цистолитоэкстракция | 33750 |
3144 | Цистэктомия с ортотопической кишечной пластикой мочевого пузыря по Studer (Hautmann, Mansoura и т.п.) 1-й категории сложности | 380250 |
3145 | Цистэктомия с ортотопической кишечной пластикой мочевого пузыря по Studer (Hautmann, Mansoura и т.п.) 2-й категории сложности | 573200 |
3146 | Цистэктомия с созданием неконтинентного кишечного резервуара (Bricker и т.п.) 1-й категории сложности | 252200 |
3147 | Цистэктомия с созданием неконтинентного кишечного резервуара (Bricker и т.п.) 2-й категории сложности | 354950 |
3162 | Электрокоагуляция (ТУР) стенки мочевого пузыря | 48800 |
| Операции на мошонке | |
3066 | Вазовазостомия микрохирургическая | 114500 |
18 | Вазэктомия | 30000 |
3064 | Имплантация протеза яичка с одной стороны паховым доступом | 52250 |
3065 | Имплантация протезов яичек с двух сторон паховым доступом | 90500 |
3070 | Иссечение кисты придатка яичка или семенного канатика | 33650 |
3051 | Иссечение кондилом, атером и других доброкачественных новообразований и инородных тел кожи мошонки | 20000 |
3052 | Иссечение сперматоцеле | 26300 |
3053 | Иссечение фуниколоцеле | 33750 |
3072 | Лапароскопическая операция при варикоцеле с одной стороны | 58800 |
3058 | Микрохирургическая операция по Goldstein при варикоцеле | 76950 |
3057 | Микрохирургическая операция по Marmar при варикоцеле | 48200 |
3055 | Операция Винкельмана, Бергмана или Лорда при гидроцеле | 33750 |
3056 | Операция по Паломо, Иванисевичу при варикоцеле | 33750 |
3069 | Операция по поводу перекрута семенного канатика | 52250 |
3071 | Операция при воспалительных заболеваниях органов мошонки | 45500 |
307401 | Орхипексия | 33750 |
3061 | Орхэктомия радикальная паховым доступом при раке яичка | 83600 |
3060 | Орхэктомия стандартная (с двух сторон) | 59700 |
3059 | Орхэктомия стандартная (с одной стороны) | 33750 |
3054 | Пункция гидроцеле | 13600 |
3063 | Радикальное иссечение забрюшинных лимфоузлов при раке яичка лапароскопическое (LRPLND) | 290700 |
3062 | Радикальное иссечение забрюшинных лимфоузлов при раке яичка открытое (RPLND) | 224300 |
3067 | Ревизия мошонки при травмах | 41950 |
3068 | Резекция яичка при травмах | 37450 |
3074 | Ретроперитонеоскопическая пластика паховых каналов с одной стороны | 75500 |
3073 | Эпидидимэктомия | 30000 |
| Операции при травмах, дивертикулах, карункулах и свищах уретры | |
3028 | Диатермокоагуляция Скинеевой железы | 57750 |
3022 | Иссечение дивертикула женской уретры | 60800 |
3023 | Иссечение и закрытие уретро-кожного свища: висячий и скротальный отделы, включая стоимость анестезиологического пособия | 80000 |
3024 | Иссечение и закрытие уретро-кожного свища: перинеальный отдел | 96550 |
3025 | Иссечение и закрытие уретроректального/простаторектального свища 1-й категории сложности | 155800 |
3026 | Иссечение кисты Скинеевой железы | 61000 |
3021 | Иссечение полипа (карункула) женской уретры | 54450 |
3019 | Первичный шов (анастомоз) передней уретры | 76950 |
3020 | Первичный шов (анастомоз) проксимальной уретры | 148500 |
3027 | Транспозиция уретры у женщин | 57750 |
| Операции, выполняемые при эректильной дисфункции | |
280 | Имплантация эндопротеза ( со стоимостью протеза) | 467000 |
3048 | Имплантация эндопротеза однокомпонентного (без стоимости протеза) | 70900 |
3049 | Имплантация эндопротеза трехкомпонентного ( без стоимости протеза) | 30000 |
1499 | Имплантация эндопротеза трехкомпонентного 1 категории сложности ( без стоимости протеза) | 148000 |
1498 | Имплантация эндопротеза трехкомпонентного 2 категории сложности ( без стоимости протеза) | 290000 |
3050 | Перевязка глубоких вен полового члена селективная | 55700 |
1497 | Переустановка 3 компонентного фаллопротеза (без стоимости протеза) | 320000 |
| Операции на головке полового члена и крайней плоти под общей анестезией | |
3016 | Инцизионная биопсия головки полового члена | 28000 |
3015 | Иссечение крайней плоти (циркумцизио) | 19000 |
1437 | Иссечение крайней плоти с использованием анастомата ZSR | 30000 |
3018 | Лазерная вапоризация новообразований кожи головки полового члена (за 1 новообразование) | 3400 |
3017 | Операция по типу Al-Ghorab при приапизме | 43650 |
36 | Удаление новообразований (до 2 см) полового члена | 21500 |
301801 | Френулопластика уздечки крайней плоти | 11000 |
| Операции по восстановлению кожных покровов полового члена. Операции, выполняемые при олеогранулемах полового члена | |
3041 | Иссечение олеогранулемы без пластики кожи | 59150 |
3040 | Пластика кожных покровов полового члена местными тканями | 53700 |
3042 | Удаление единичных инородных тел полового члена и мошонки | 45600 |
3043 | Удаление множественных инородных тел полового члена и мошонки | 75750 |
| Операции, выполняемые при искривлениях полового члена и болезни Пейрони | |
3045 | Комбинированная элипс-пластика и лигатурная пликация белочной оболочки полового члена | 109300 |
3046 | Рассечение/иссечение бляшки Пейрони и пластика дефекта белочной оболочки полового члена трансплантатом (аутовена, широкая фасция бедра, слизистая щеки и т.д.) | 124100 |
3044 | Элипс-пластика белочной оболочки полового члена (операция Nesbit) | 77800 |
| Лечение преждевременной эякуляции | |
387 | Микрохирургическая селективная пенильная денервация | 70000 |
| Операции, выполняемые для увеличения полового члена | |
3047 | Операция по удлинению полового члена, методом суспензиорелизинга | 60550 |
| Операции, выполняемые при раке полового члена | |
3039 | Пенэктомия радикальная с паховой лимфаденэктомией | 139450 |
3038 | Пенэктомия частичная | 81650 |