Хирургия (плановая)
Консультации по вопросам оказания платных услуг по тел.:
8(812)576-11-08
и
8(812)576-11-51
Хирургия (плановая)
Скачать прайс лист в формате Excel>>
Услуга | Цена, руб. |
Пластическая хирургия | |
Иссечение кожи век или лица | 10000,00 |
Кожная подтяжка лица и шеи (ретидэктомия) | 150000,00 |
Подтяжка лица и шеи с пластикой SMAS | 170000,00 |
Поднадкостничная (эндоскопическая) суспензия средней трети лица | 105000,00 |
Вторичная подтяжка лица | 188700,00 |
Вторичная подтяжка лица и шеи | 257700,00 |
Передняя платизмопластика | 45000,00 |
Липосакция лица | 46530,00 |
Липосакция подбородочной области | 21340,00 |
Липосакция шеи | 33330,00 |
Верхняя блефаропластика 1 категории | 30000,00 |
Верхняя блефаропластика 2 категории | 35000,00 |
Верхняя и нижняя блефаропластика | 65000,00 |
Нижняя блефаропластика (традиционная) 1 категории | 35000,00 |
Нижняя блефаропластика (традиционная) 2 категории | 40000,00 |
кантопластика или кантопексия | 20000,00 |
Нижняя чрезконъюнктивальная блефаропластика | 44000,00 |
Нижняя жиросохраняющая чрезконъюнктивальная блефаропластика | 65000,00 |
Липофилинг (10 ml) | 15000,00 |
Липофилинг кистей | 50000,00 |
Липофилинг молочных желез | 150000,00 |
Липофилинг ягодиц | 180000,00 |
Резекция жирового комка щеки (Биша) | 35000,00 |
Хейлопластика 1 категории | 35000,00 |
Хейлопластика 2 категории | 50000,00 |
Хейлопластика 3 категории | 70000,00 |
Операция ‘Булхорн’ | 50000,00 |
Пластика кожных рубцов 1 категории | 8000,00 |
Пластика кожных рубцов 2 категории | 15000,00 |
Пластика кожных рубцов 3 категории | 30000,00 |
Отопластика (одна сторона) | 25000,00 |
Вторичная отопластика (одна сторона) | 30000,00 |
Коррекция мочки ушной раковины | 10800,00 |
Уменьшение ушной раковины | 35000,00 |
Докоррекция ушной раковины | 36000,00 |
Липосакция плеч | 50000,00 |
Устранение кожно-жирового птоза плеч (брахиопластика) | 110000,00 |
Увеличение молочных желез субмаммарным доступом (без стоимости имплантата) | 100000,00 |
Увеличение молочных желез субмаммарным доступом 1 категории | 120000,00 |
Увеличение молочных желез субмаммарным доступом 2 категории | 140000,00 |
Увеличение молочных желез субмаммарным доступом 3 категории | 160000,00 |
Увеличение молочных желез периареолярным доступом (без стоимости имплантата) | 110000,00 |
Увеличение молочных желез периареолярным доступом 1 категории | 130000,00 |
Увеличение молочных желез периареолярным доступом 2 категории | 150000,00 |
Увеличение молочных желез периареолярным доступом 3 категории | 170000,00 |
Увеличение молочных желез трансаксиллярным доступом (без стоимости имплантата) | 120000,00 |
Увеличение молочных желез трансаксиллярным доступом 1 категории | 140000,00 |
Увеличение молочных желез трансаксиллярным доступом 2 категории | 160000,00 |
Увеличение молочных желез трансаксиллярным доступом 3 категории | 180000,00 |
Пластика рубцовой контрактуры грудного имплантата (одна сторона) | 70000,00 |
Периареолярная мастопексия 1 категории | 50000,00 |
Периареолярная мастопексия 2 категории | 60000,00 |
Вертикальная мастопексия 1 категории | 70000,00 |
Вертикальная мастопексия 2 категории | 80000,00 |
Вертикальная мастопексия 3 категории | 90000,00 |
Классическая мастопексия 1 категории | 120000,00 |
Классическая мастопексия 2 категории | 140000,00 |
Классическая мастопексия 3 категории | 160000,00 |
Вторичная мастопексия 1 категории | 130000,00 |
Вторичная мастопексия 2 категории | 160000,00 |
Редукционная маммопластика 1 категории | 170000,00 |
Редукционная маммопластика 2 категории | 190000,00 |
Редукционная маммопластика 3 категории | 240000,00 |
Коррекция формы соска | 25000,00 |
Реконструкция сосково-ареолярного комплекса | 70400,00 |
Коррекция инвертированных сосков | 40000,00 |
Подкожная мастэктомия | 77700,00 |
Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы (без стоимости имплантата) | 129580,00 |
Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы 1 категории | 183370,00 |
Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы 2 категории | 214830,00 |
Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочной железы 3 категории | 246290,00 |
Репротезирование молочных желез (без стоимости имплантата) | 149380,00 |
Репротезирование молочных желез 1 категории | 199980,00 |
Репротезирование молочных желез 2 категории | 233200,00 |
Репротезирование молочных желез 3 категории | 265100,00 |
Удаление имплантата молочной железы | 55600,00 |
Удаление геля из молочной железы (одна сторона) | 134750,00 |
Операция при ложной гинекомастии | 58520,00 |
Операция при истиной гинекомастии | 103800,00 |
Мастопексия на имплантате (без стоимости имплантата) | 139000,00 |
Мастопексия на имплантате 1 категории | 183800,00 |
Мастопексия на имплантате 2 категории | 214000,00 |
Мастопексия на имплантате 3 категории | 246800,00 |
Липосакция молочных желез | 55600,00 |
Удаление добавочной молочной железы | 55600,00 |
Классическая абдоминопластика 1 категории | 139200,00 |
Классическая абдоминопластика 2 категории | 173000,00 |
Классическая абдоминопластика 3 категории | 202000,00 |
Миниабдоминопластика 1 категории | 61200,00 |
Миниабдоминопластика 2 категории | 74500,00 |
Миниабдоминопластика 3 категории | 87700,00 |
Реконструкция пупка | 63000,00 |
Липосакция до 500 мл | 36200,00 |
Липосакция до 1000 мл | 63520,00 |
Липосакция до 1500 мл | 96600,00 |
Липосакция до 2000 мл | 127050,00 |
Липосакция до 2500 мл | 161280,00 |
Липосакция до 3000 мл | 192990,00 |
Липосакция до 3500 мл | 223440,00 |
Липосакция до 4000 мл | 254100,00 |
Липосакция до 4500 мл | 285810,00 |
Липосакция до 5000 мл | 315000,00 |
Липосакция (одна зона) 1 категории | 14520,00 |
Липосакция (одна зона) 2 категории | 17600,00 |
Липосакция (одна зона) 3 категории | 20570,00 |
Пластика малых половых губ 1 категории | 26400,00 |
Пластика малых половых губ 2 категории | 38500,00 |
Пластика малых половых губ 3 категории | 53900,00 |
Липосакция лобка | 35000,00 |
Ринопластика | 140000,00 |
Вторичная ринопластика | 240000,00 |
Хирургия | |
Установка инфузионной порт-системы | 42000,00 |
Удаление ногтевых пластинок (Операция по поводу вросшего ногтя) | 4680,00 |
Панкреатология | |
Резекция поджелудочной железы (операция Бегера) | 60000,00 |
Панкреатодуоденальная резекция | 195500,00 |
Вскрытие забрюшинной флегмоны при панкреонекрозе лапаротомия | 60000,00 |
Вскрытие забрюшинной флегмоны при панкреонекрозе лапароскопическая | 70000,00 |
Панкретикоеюностомия | 90000,00 |
Удаление цистаденомы поджелудочной железы | 110000,00 |
Вскрытие и дренирование кисты поджелудочной железы | 60000,00 |
Колопроктология | |
Геморроидэктомия по Миллигану-Моргану | 15000,00 |
Разрез и иссечение перианальной ткани | 14800,00 |
Вскрытие и дренирование острого паропроктита 1 ст | 25000,00 |
Вскрытие и дренирование острого паропроктита 2 ст | 35000,00 |
Правосторонняя гемиколэктомия | 75000,00 |
Лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия | 75000,00 |
Левосторонняя гемиколэктомия с выведением стомы | 75000,00 |
Резекция сигмовидной кишки с выведением стомы | 75000,00 |
Резекция поперечно-ободочной кишки | 75000,00 |
Левосторонняя гемиколэктомия с анастомозом | 75000,00 |
Лапароскопическая резекция прямой кишки | 75000,00 |
Брюшно-промежностная лапароскопическая экстирпация прямой кишки | 75000,00 |
Иссечение анальной трещины | 15000,00 |
Иссечение (коагуляция) фиброзного анального полипа или полипов прямой кишки | 15000,00 |
Тромбэктомия при остром геморрое | 15000,00 |
Иссечение анальных бахромок | 15000,00 |
Формирование илеостомы | 25000,00 |
Формирование колостомы | 25000,00 |
реконструктивные операции на толстой кишке, восстановление непрерывности толстой кишки | 60000,00 |
Трансанальное эндоскопическое микрохирургическое удаление опухолей прямой кишки | 25000,00 |
Иссечение гнойника при нагноившейся копчиковой кисте + подшивание краев раны к дну | 20000,00 |
Иссечение ректовагинального свища брюшно-промежностным доступом с раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища | 45000,00 |
Брюшнопромежностная экстирпация | 55000,00 |
ЭКХ (иссечение копчикового хода) | 15000,00 |
Удаление геморроидальных узлов (Лонго) | 40000,00 |
Резекция сигмовидной кишки | 55000,00 |
Резекция прямой кишки | 55000,00 |
Геморроидэктомия по Миллигану-Моргану с использованием УЗ | 30000,00 |
Абдоминальная хирургия | |
Разделение брюшинных спаек | 20000,00 |
Удаление новообразования забрюшного пространства | 30000,00 |
Диагностическая лапаротомия | 15000,00 |
Диагностическая лапароскопия | 15000,00 |
Гастростомия | 30000,00 |
Операция по ушиванию прободной язвы | 40000,00 |
Лапароскопическая операция по ушиванию прободной язвы | 50000,00 |
Удаление инородных тел желудка и кишечника | 40000,00 |
Лапаротомные операции на брюшной полости при больших абсцессах и гематомах, гнойных затеках | 60000,00 |
Релапаротомия. Санация брюшной полости | 20000,00 |
Закрытое дренирование абсцессов и гематом брюшной полости под контролем УЗИ | 25000,00 |
Спленэктомия | 50000,00 |
Операция при прободной язве желудка, осложнённая перитонитом | 50000,00 |
Резекция желудка | 50000,00 |
Операции на печени (сегментарные резекции, эхинококкэктомия) | 60000,00 |
Частичная гепатэктомия | 40000,00 |
Фундопликация по Ниссену лапароскопическая | 45000,00 |
Чрескожное дренирование желчных путей | 35000,00 |
Холецистостомия | 30000,00 |
Холецистэктомия при осложненном холецистите | 35000,00 |
Лапароскопическая холецистэктомия | 30000,00 |
Холедохотомия и дренирование общего желчного протока | 40000,00 |
Холедохоэнтеростомия/ холецистоэнтеростомия | 50000,00 |
Гастроэнтеростомия лапароскопическая | 45000,00 |
Оперативное лечение свища желчного пузыря | 25000,00 |
Дренирование абсцесса печени | 25000,00 |
Наружное дренирование желчных протоков | 20000,00 |
Наложение гепатикодуоденоанастамоза | 45000,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса/ гематомы/ кисты печени | 35000,00 |
Лапароскопическое вскрытие и дренирование абсцессов печени | 45000,00 |
Аппендэктомия при остром аппендиците (катаральном, флегмонозном) | 30000,00 |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците | 30000,00 |
Резекция тонкой кишки | 35000,00 |
Аппендэктомия при гангренозном аппендиците | 45000,00 |
Лапароскопическая аппендэктомия (острый аппендицит) | 40000,00 |
Операция по поводу тонкокишечной непроходимости без резекции кишки | 40000,00 |
Резекция дивертикула Меккеля | 45000,00 |
Наложение обходного анастомоза | 50000,00 |
Грыжесечение при односторонней паховой грыже | 30000,00 |
Грыжесечение при пупочной грыже | 20000,00 |
Грыжесечение при бедренной грыже | 30000,00 |
Пластика грыжевого дефекта брюшной стенки с использованием синтетической сетки до 30 кв.см. | 35000,00 |
Грыжесечение послеоперационной вентральной грыжи | 35000,00 |
Грыжесечение при двухсторонней паховой грыже | 40000,00 |
Хирургическое удаление доброкачественных новообразований мягких тканей | 7000,00 |
Хирургическое удаление доброкачественных новообразований мягких тканей | 10000,00 |
Лапароскопическое удаление гормонального неактивного образования надпочечника | 60000,00 |
Сосудистая хирургия | |
Дистальная резекция стопы | 35000,00 |
Экзартикуляция пальца стопы | 12000,00 |
Ампутация нижней конечности на уровне бедра | 60000,00 |
Аутодермопластика до 10 см кв | 10000,00 |
Аутодермопластика от 10 до 30 см кв | 20000,00 |
Аутодермопластика более 30 см кв | 30000,00 |
Шунтирование аутовенозное бедренно-подколенное | 60000,00 |
Комбинированная флебэктомия одной конечночти | 35000,00 |
Эндовазальная лазерная коагуляция + минифлебэктомия одной нижней конечности | 50000,00 |
Медикаментозная терапия оплачивается по фактическим затратам, манипуляции и исследования-согласно настоящему прейскуранту.
ПРАЙС-ЛИСТ
1. Консультации специалистов
2. Гинекология (плановая)
3. Урология
4. Хирургия (плановая)
5. Морфологические исследования тканей
6. Диагностика: рентген
7. Диагностика: функциональные исследования
8. Диагностика : ультразвуковые исследования
9. Диагностика: эндоскопические исследования
10. Диагностика : компьютерная томография
11. Диагностика : прочие
12. Лабораторная диагностика
13. Анестезиологическое пособие
14. Процедуры
15. Стоимость койко-дня пребывания в больнице
16. Физиотерапевтическое лечение (ФТЛ)
17. Воздействия на сознание и психическую сферу
18. Оториноларингология (ЛОР)